<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias Lietz</title>
	<atom:link href="http://www.planet-tob1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planet-tob1.com</link>
	<description>just me, just tobi, just dortmund</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 16:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wo glühts unter Wasser?</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/wo-gluhts-unter-wasser/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/wo-gluhts-unter-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Dank &#8220;Gregs Caple Map&#8221; kann man sich anschauen wo die dicken Unterseeleitung im Meer treiben&#8230;

Quelle: caplemap.info
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank &#8220;Gregs Caple Map&#8221; kann man sich anschauen wo die dicken Unterseeleitung im Meer treiben&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cablemap.info/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1334" title="cablemap" src="http://www.planet-tob1.com/wp-content/uploads/2010/08/cablemap.png" alt="" width="500" height="373" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.cablemap.info/" target="_blank">caplemap.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/wo-gluhts-unter-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 vs. Blackberry Torch 9800</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/iphone-4-vs-blackberry-torch-9800/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/iphone-4-vs-blackberry-torch-9800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Torch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="501" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5z68o1a5zlc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="501" height="302" src="http://www.youtube.com/v/5z68o1a5zlc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/08/25/iphone-4-vs-blackberry-torch-9800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB: Das klappt ja super&#8230;</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/08/21/db-das-klappt-ja-super/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/08/21/db-das-klappt-ja-super/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NJdOgpyiSWM?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NJdOgpyiSWM?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/08/21/db-das-klappt-ja-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretechnik 1</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/07/09/softwaretechnik-1/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/07/09/softwaretechnik-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretechnik]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Es wird immer ominöser, jetzt hab ich die nächste Klausur mit der besten Note bestanden, gibst doch sowas wie Karma oder bin ich einfach hochbegabt und es hat bisher keiner erkannt? :)
Note	Anzahl
1.3	1
2.0	2
2.7	2
3.7	1
4.0	1
ne	8

Durchschnitt: 2,63

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird immer ominöser, jetzt hab ich die nächste Klausur mit der besten Note bestanden, gibst doch sowas wie Karma oder bin ich einfach hochbegabt und es hat bisher keiner erkannt? :)</p>
<pre>Note	Anzahl
1.3	1
2.0	2
2.7	2
3.7	1
4.0	1
ne	8

Durchschnitt: 2,63
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/07/09/softwaretechnik-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis 1 &#8211; 2. Versuch</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/07/06/analysis-1-2-versuch/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/07/06/analysis-1-2-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[FH-Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Mädels, es ist vollbracht, Mathe 1 bestanden, mit 2.7, der besten Noten :)
Note	Anzahl
2,7	2
3,0	2
3,3	1
4,0	4
5,0	15
ne	19

Durchschnitt: 4,4

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mädels, es ist vollbracht, Mathe 1 bestanden, mit 2.7, der besten Noten :)</p>
<pre>Note	Anzahl
2,7	2
3,0	2
3,3	1
4,0	4
5,0	15
ne	19

Durchschnitt: 4,4
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/07/06/analysis-1-2-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envio-Gelände bereits 2007 verseucht</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/07/02/envio-gelande-bereits-2007-verseucht/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/07/02/envio-gelande-bereits-2007-verseucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Envio]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Neues Kapitel im PCB-Skandal: Das Gelände des PCB-Entsorgers Envio war  laut einem bislang unbekannten Gutachten bereits 2007 mit dem Umweltgift  verseucht.
[...]
Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass 30 Mitarbeiter  hochgradig mit PCB belastet sind. Einer der Männer hatte mit 225  Milligramm PCB pro Liter Blut eine 25.000 Mal höhere Belastung als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Kapitel im PCB-Skandal: Das Gelände des PCB-Entsorgers Envio war  laut einem bislang unbekannten Gutachten bereits 2007 mit dem Umweltgift  verseucht.</p>
<p>[...]</p>
<p>Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass 30 Mitarbeiter  hochgradig mit PCB belastet sind. Einer der Männer hatte mit 225  Milligramm PCB pro Liter Blut eine 25.000 Mal höhere Belastung als der  Durchschnitt der Bevölkerung.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/lokalnachrichten_dortmund/Envio-Gelaende-bereits-2007-verseucht;art930,955503" target="_blank">RuhrNachrichten</a></p>
<p>// Der Chef sollte in den Knast und die Firma sollte nie wieder aufmachen&#8230; Genauso schlimm wie BP im Golf von Mexiko&#8230; Unfassbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/07/02/envio-gelande-bereits-2007-verseucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu warm?</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/07/01/zu-warm/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/07/01/zu-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[heiß]]></category>
		<category><![CDATA[hitze]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planet-tob1.com/wp-content/uploads/2010/07/34621_1498189579968_1391007513_31374375_6232048_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1321" title="34621_1498189579968_1391007513_31374375_6232048_n" src="http://www.planet-tob1.com/wp-content/uploads/2010/07/34621_1498189579968_1391007513_31374375_6232048_n.jpg" alt="" width="436" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/07/01/zu-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stau auf der Schiene</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/06/30/stau-auf-der-schiene/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/06/30/stau-auf-der-schiene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerk]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fahrzeugstörung verursachte am Dienstagmorgen (29.6.) einen  Rückstau der Straßenbahnen auf dem Brackeler Hellweg. Da die Elektronik  eines Wagens versagte, musste er vom Gleis gezogen werden.

[Quelle: Ute Albrecht]
In einer halben Stunde stauten sich jeweils sechs Zwei-Wagen-Züge in  jeder Richtung. „Die Bahnen fahren dort schließlich im  Fünf-Minuten-Takt“, sagte Bernd Winkelmann von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Fahrzeugstörung verursachte am Dienstagmorgen (29.6.) einen  Rückstau der Straßenbahnen auf dem Brackeler Hellweg. Da die Elektronik  eines Wagens versagte, musste er vom Gleis gezogen werden.</p>
<p><a href="http://www.ruhrnachrichten.de/storage/scl/mdhl/artikelbilder/lokales/rn/dolo/do-brackel/1854877_m3t1w564h376q75v13213_630_008_3785526_0701o_stra.jpg"><img class="alignnone" title="Stau" src="http://www.ruhrnachrichten.de/storage/scl/mdhl/artikelbilder/lokales/rn/dolo/do-brackel/1854877_m3t1w564h376q75v13213_630_008_3785526_0701o_stra.jpg" alt="" width="501" height="334" /></a></p>
<p>[Quelle: Ute Albrecht]</p>
<p>In einer halben Stunde stauten sich jeweils sechs Zwei-Wagen-Züge in  jeder Richtung. „Die Bahnen fahren dort schließlich im  Fünf-Minuten-Takt“, sagte Bernd Winkelmann von der DSW21. Ab 9.30 Uhr  sei der Verkehr wieder planmäßig geflossen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/nordosten/Zwoelf-Strassenbahnen-standen-im-Stau;art2576,953816" target="_blank">RuhrNachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/06/30/stau-auf-der-schiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo zum Teufel liegt Eichlinghausen?</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/06/29/wo-zum-teufel-liegt-eichlinghausen/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/06/29/wo-zum-teufel-liegt-eichlinghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Eichlinghofen]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Ein echtes Unikat war es, das Verkehrsschild, das am Wochenende an der Stockumer Straße stand. &#8220;Anschlussstelle Eichlinghausen gesperrt&#8221;, sagte es dem Fahrer. Der sich anschließend fragen musste: Wo zum Teufel liegt Eichlinghausen?

Quelle: RuhrNachrichten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein echtes Unikat war es, das Verkehrsschild, das am Wochenende an der Stockumer Straße stand. &#8220;Anschlussstelle Eichlinghausen gesperrt&#8221;, sagte es dem Fahrer. Der sich anschließend fragen musste: Wo zum Teufel liegt Eichlinghausen?</p>
<p><a href="http://www.planet-tob1.com/wp-content/uploads/2010/06/1850475_m3t1w564h376q75v53075_0629s-Schild.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1315" title="1850475_m3t1w564h376q75v53075_0629s-Schild" src="http://www.planet-tob1.com/wp-content/uploads/2010/06/1850475_m3t1w564h376q75v53075_0629s-Schild.jpg" alt="" width="501" height="334" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/sueden/Wo-zum-Teufel-liegt-Eichlinghausen-;art2575,951672" target="_blank">RuhrNachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/06/29/wo-zum-teufel-liegt-eichlinghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giftskandal im Dortmunder Hafen</title>
		<link>http://www.planet-tob1.com/2010/06/26/giftskandal-im-dortmunder-hafen/</link>
		<comments>http://www.planet-tob1.com/2010/06/26/giftskandal-im-dortmunder-hafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tob1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tägliche Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Envio]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-tob1.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Nach Monaten des Wartens und der Angst haben die Mitarbeiter des Dortmunder Recycling-Unternehmens &#8220;Envio&#8221; auf einer Betriebsversammlung ihre PCB-Konzentrationen in ihrem Blut erfahren. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet.
In 95 Prozent der Fälle seien die PCB-Werte um das 8500-fache erhöht,  schilderte Landesgewerbearzt Dr. Michael Hackmann bei einer  anschließenden Pressekonferenz. In einem Extremfall sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Monaten des Wartens und der Angst haben die Mitarbeiter des Dortmunder Recycling-Unternehmens &#8220;Envio&#8221; auf einer Betriebsversammlung ihre PCB-Konzentrationen in ihrem Blut erfahren. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet.</p>
<p>In 95 Prozent der Fälle seien die PCB-Werte um das 8500-fache erhöht,  schilderte Landesgewerbearzt Dr. Michael Hackmann bei einer  anschließenden Pressekonferenz. In einem Extremfall sei eine 25000-fache  Erhöhung festgestellt worden. Gesundheitsschäden seien nicht  auszuschließen – eine individuelle Beratung, einschließlich der  medizinischen Betreuung über die nächsten Jahre hinweg, habe das Amt den  Mitarbeitern angeboten. Die Werte seien „besorgniserregend“. Noch nie  sei eine derartige Belastung beobachtet worden – weder in  Nordrhein-Westfalen, noch bundesweit.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/lokalnachrichten_dortmund/PCB-Blutwerte-um-das-25-000-Fache-erhoeht;art930,949381" target="_blank">RuhrNachrichten</a></p>
<p>Auch zu empfehlen: <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/lokalnachrichten_dortmund/Pressevertreter-vom-Envio-Gelaende-geworfen;art930,924896" target="_blank">Pressevertreter vom Envio-Gelände geworfen</a></p>
<p>Irgendwas läuft doch da mega schief bei der Firma, und jetzt? Wie solls weiter gehen? Däumchen drehen? Unfassbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-tob1.com/2010/06/26/giftskandal-im-dortmunder-hafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
